NOS ENGAGEMENTS DE QUALITÉ


Aide
à la personne

Personnel qualifié
et de confiance
Prix HT | TVA | Prix TTC | Crédit d’impôt | |
Entretien de la maison et travaux ménagers | 24,64€ | 10 % | 26€ | 13€ |
Petits travaux de jardinage | 25€ | 20 % | 30€ | 15€ |
Travaux de petit bricolage | 25€ | 20 % | 30€ | 15€ |
Préparation de repas à domicile | 24,64€ | 10 % | 26€ | 13€ |
Livraison de repas à domicile | 24,64€ | 10 % | 26€ | 13€ |
Collecte et livraison de linge repassé | 25,45€ | 10 % | 28€ | 14€ |
Livraison de course à domicile | 25,45€ | 10 % | 28€ | 14€ |
Maintenance et vigilance temporaire de résidence | 25€ | 20 % | 30€ | 15€ |
Assistance informatique à domicile | 19,16€ | 20 % | 23€ | 11,50€ |
Assistance administrative | 14,54€ | 10 % | 16€ | 8€ |
Vigilance (nous contacter pour un devis) |
Prix HT | TVA | Prix TTC | Crédit d’impôt | |
Télé assistance et Visio assistance | Demande sur devis | |||
Soins esthétiques pour personnes dépendantes | 24,64€ | 10% | 26€ | 13€ |
Soins et promenade d’animaux pour personnes ayant besoin d’une aide temporaire | 24,64€ | 10% | 26€ | 13€ |
Prestation de conduite du véhicule de personnes ayant besoin d’une aide temporaire | 24,64€ | 10% | 26€ | 13€ |
Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire dans leurs déplacements | 26,54€ | 5,5% | 28€ | 14€ |
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire | 24,64€ | 10% | 26€ | 13€ |